产品型号 | KX-E01 |
称重*度 | 0.0001g (d) |
水分可读性 | 0.001% |
水分范围 | 0.000%-*.000% (MC% ) |
固含量范围 | *.000%-0.000%(DC%) |
称重传感器 | 电磁力传感器 |
仪器重量 | 8.8KG |
温度分辨率 | 0.1℃ |
称重量程 | 124g(可选220g/300g) |
校准方式 | 外部砝码校准、全自动温度校准器 |
重复性 | 允许≤3d(实际≤1d) |
加热方式 | 高效环形卤素灯加热 |
温度传感器 | PT-*0高*度铂铑温度传感器 |
干燥程序 | 标准加热、阶段加热、快速加热、柔和加热四个模式 |
升温范围 | 40-200℃(可定制250度高温程序) |
升温间隔 | 0.1℃ PID控温 |
干燥时间 | 可设定1-99分钟(间隔1秒) |
停机方式 | 分定时停机、手动停机、自动停机(全自动*键检测,满足90%以上用户需求) |
数据储存 | 2004组历史数据 |
显示参数 | 水分值MC%、固含量DC%、干重比AM%、湿重比AD%、样品总重、样品干重、温度、时间等 |
特殊功能 | 用户管理/权限管理/温度校准/动态曲线/样品编号自定义 |
测定方法 | 满足各项*标、行标、*际标准,同时支持自定义测定方法 |
程序升* | 支持U盘本地程序更新及升* |
显示方式 | 5寸液晶触摸屏 |
样品盘 | Φ90mm铝制样品盘50只、*锈钢样品盘4只 |
加热仓高度 | 24.5mm |
样品可视 | 可以实时观察内部样品变化 |
防护装置 | 铝制耐高温散热器 |
波特率 | 2400、4800、9600、19200 |
数据通讯 | 配置RS232串口,可扩展PC、打印机、PLC通讯、lims管理平台、网络化管理平台等; |
打印功能 | 可选配打印机(热敏、针式、*干胶等) |
使用环境 | 1-38℃(18-25℃理想温度) |
主机尺寸 | 315mm*210mm*205mm |
电源要求 | 电压220v±10% 频率50HZ±1Hz(出口可定制110V电源及电源线) *大500W |
《KX-E系列适用行业及可检测样品表》
通用行业 | 粮食、木材、纸张、纺织、煤炭、矿石、砂石、土壤、肥料、饲料、化工、烟草 |
*机盐粉体 | 碳酸钙、耐火材料、、氧化铝、石膏、干燥剂、陶瓷浆料、陶瓷粉末 |
食品药品 | 中药、西药、保健食品、*油、脱水食品、食品馅料、食品粉末、果蔬、干果、面制品、糖类、肉类、食用油等 |
电池行业 | 锂电池粉末、锂电池浆料、电池*片、石墨烯 |
塑料橡胶行业 | ABS、PP、PVB、PC、COC、BMC、DMC、SMC、BOPP、PBT塑料薄膜、ESP保利龙、PET塑胶、PA聚酰胺、LCP、PVC、再生塑料、瓶片、PE聚乙烯、橡胶、PS苯乙烯、EPE珍珠棉 |
固含量 | 油漆、牛奶豆浆、胶水、胶粘剂、橡胶、浆料、泥浆、污泥、硅胶、巧克力、酱油、牙膏等 |