重油椭圆齿轮流量计
椭圆齿轮流量计是一种指针显示,字轮累积计数装置及回零装置的轻型容积式流量仪表,广泛应用于各工业领域的液体流量控制,适用于各种类型的液体测量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,精度高,使用和维修方便等特点,选用不同的制造材料,可满足石油、化工、医药、食品、冶金、电力、交通等各领域的液体流量计量。
流量计是由计量箱和装在计量箱内的一对椭圆齿轮,与上下盖板构成一个密封的初月形空腔(由于齿轮的转动,所以不是密封的)作为一次排量的计算单位。当被测液体经管道进入流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿轮连续旋转,不断地把经初月形空腔计量后的液体输送到出口处,椭圆齿轮的转数与每次排量四倍的乘积即为被测液体流量的总量. 流量计主要是由壳体、计数器、椭圆齿轮和联轴器(分磁性联轴器和轴向联轴器)等组成.材质可以分为:普通铸铁型(A)、铸钢型(E)、不锈钢型(B)椭圆齿轮流量计
精度等级分为0.5级和0.2级(一般工作在-10℃--+60℃)
使用介质温度:(环境温度可-41℃--+50℃)
LC-ABE:(-20℃--+60℃);在高温调整下,加高温散热筒可达60℃--200℃
椭圆齿轮流量计外型尺寸
铸铁型、铸铁高粘型、铸铁高温型、铸铁变形型椭圆齿轮流量计外形尺寸
单位:mm
公称通径 | L | H | A | B | D | D1 | N(个) | Φ |
10 | 150 | 100 | 165 | 210 | 90 | 60 | 4 | 14 |
15 | 170 | 118 | 172 | 226 | 95 | 65 | 4 | 14 |
20 | 200 | 150 | 225 | 238 | 105 | 75 | 4 | 14 |
25 | 260 | 180 | 232 | 246 | 115 | 85 | 4 | 14 |
40 | 245 | 180 | 249 | 271 | 145 | 110 | 4 | 18 |
50 | 340 | 250 | 230 | 372 | 160 | 125 | 4 | 18 |
65 | 420 | 325 | 270 | 386 | 180 | 145 | 4 | 18 |
80 | 420 | 325 | 315 | 433 | 195 | 160 | 8 | 18 |
100 | 515 | 418 | 370 | 458 | 215 | 180 | 8 | 18 |
150 | 540 | 515 | 347 | 557 | 280 | 240 | 8 | 23 |
200 | 650 | 650 | 476 | 720 | 335 | 295 | 12 | 23 |
(二)铸钢型、铸钢高粘型、铸钢高温型椭圆齿轮流量计外形尺寸
单位:mm
公称通径 | L | H | B | A | D | D1 | N(个) | Φ |
15 | 200 | 138 | 232 | 180 | 105 | 75 | 4 | 14 |
20 | 250 | 164 | 220 | 160 | 125 | 90 | 4 | 18 |
25 | 300 | 202 | 252 | 185 | 135 | 100 | 4 | 18 |
40 | 300 | 202 | 293 | 208 | 165 | 125 | 4 | 23 |
50 | 384 | 262 | 394 | 312 | 175 | 135 | 4 | 23 |
80 | 450 | 337 | 452 | 332 | 210 | 170 | 8 | 23 |
100 | 555 | 442 | 478 | 310 | 250 | 200 | 8 | 25 |
150 | 540 | 510 | 557 | 347 | 300 | 250 | 8 | 26 |
200 | 650 | 650 | 720 | 476 | 36 | 310 | 12 | 26 |
(三)不锈钢型椭圆齿轮流量计外形尺寸
单位:mm
公称通径 | L | H | B | A | D | D1 | N(个) | Φ |
15 | 208 | 120 | 228 | 172 | 95 | 65 | 4 | 14 |
20 | 236 | 150 | 238 | 225 | 105 | 75 | 4 | 14 |
25 | 287 | 195 | 246 | 232 | 115 | 85 | 4 | 14 |
40 | 265 | 178 | 349 | 265 | 145 | 110 | 4 | 18 |
50 | 265 | 178 | 349 | 265 | 160 | 125 | 4 | 18 |
65 | 365 | 260 | 436 | 319 | 180 | 145 | 4 | 18 |
80 | 420 | 305 | 459 | 324 | 200 | 160 | 8 | 18 |
100 | 515 | 400 | 554 | 373 | 220 | 180 | 8 | 18 |
150 | 540 | 515 | 607 | 397 | 280 | 240 | 8 | 23 |
常见故障原因、排除方法
故障现象 | 原因 | 措施 | 备注 |
椭圆齿轮不转 | 1.管道中有杂物。2.被测液体含杂物多,过滤器损坏。杂物进入表内,齿轮卡住。 | 拆洗仪表与管道,修理过滤器。 | |
轴向密封联轴器漏液 | 密封填料磨损或缺乏密封油 | 拧紧压盖或更换填料,加填密封油。 | |
指针转动不稳定,或时停时走 | 指针、垫卷等有松动或转动件转动不灵活 | 重新紧固,消除不灵活现象 | |
小流量误差偏负过大 | 椭圆齿轮与计量箱壁相碰,原因轴承磨损,或计量箱变形 | 更换轴承,修理变齿处的计量箱壁和齿轮,使转动灵活,保证所需间隙。 | 修理后要校定。 |
误差变化过大 | 流体大脉动或含有气体。 | 减少脉动或加装气体分离器 | |
误差过大,但最小误差之差不超过±1% | 使用期超过,或检修后间隙等发生变化 | 重新校检调整。 | |
发信器无信号 | 1发信块位置不当 | 重新调整位置左右、前后移动 | |
2极性接反 | 重新改接:1.“+”接红线2.“-”接黑线。 |
|
大口径椭圆齿轮流量计
椭圆齿轮流量计现场应用